| <<< |
|
|
|
| Treinador: Tiago Fernandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 26 | M.Cleiton | |||||
| 8 | Lobato | |||||
| 16 | Thauan Lara | 64" |
||||
| 17 | João Reis | |||||
| 18 | Mamede | 52" |
||||
| 21 | Dauda |
68" |
||||
| 31 | Ney Silva | |||||
| 32 | Jarleysom | |||||
| 73 | Marlon JR | |||||
| 87 | J. Casimiro | 66" |
||||
| 90 | Canário | 63" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 77 | S. Cibois | |||||
| 19 | Mesaque |
66" |
||||
| 40 | Jotavê | |||||
| 47 | Welat Cagro |
64" |
79" |
|||
| 50 | Kristofer Käit | |||||
| 65 | W. Santana | |||||
| 93 | Welinton Júnior |
63" |
||||
| Treinador: Pedro Ferreira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 32 | Vitor Hugo | |||||
| 3 | Josué | |||||
| 5 | Silvério | |||||
| 6 | Alhassan | 45" |
||||
| 7 | Rodrigo Martins | 70" |
67" |
|||
| 11 | Miguel Pereira | 77" |
||||
| 16 | Luís Rocha |
62" |
||||
| 22 | Bruno Faria |
60" |
||||
| 27 | Fabinho | |||||
| 60 | Danny | |||||
| 88 | Miguel Teixeira | 45" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 23 | Marco Sousa | |||||
| 4 | Dylan | |||||
| 8 | José Campelo |
45" |
80" |
|||
| 9 | João Silva |
45" |
||||
| 21 | João Miranda |
70" |
||||
| 24 | Atair Biai | |||||
| 28 | Tiago Mesquita | |||||
| 29 | Tiago Cerveira | |||||
| 77 | Tiago Dias |