<<< |
![]() |
|
![]() |
Treinador: Petit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipa inicial: | ||||||
1 | Bracali | |||||
6 | Ibrahima Camará | |||||
11 | Yusupha | ![]() 90+2" |
![]() 50" ![]() 81" |
|||
18 | Vukotic | ![]() 66" |
||||
19 | Mangas | ![]() 90+2" |
![]() 75" |
|||
21 | Salvador Agra | ![]() 72" |
||||
23 | Sasso | |||||
24 | Sebastian Perez | ![]() 90+2" |
![]() 83" |
|||
26 | Rodrigo Abascal | ![]() 20" |
||||
70 | Bruno Onyemaechi |
![]() 53" |
||||
79 | Malheiro | |||||
Suplentes: | ||||||
12 | César | |||||
2 | Cannon |
![]() 66" |
||||
4 | Robson Reis | |||||
7 | Gorré |
![]() 72" |
||||
9 | Bozeník | |||||
13 | Masa | |||||
16 | Joel Silva |
![]() 90+2" |
||||
59 | Martim Tavares |
![]() 90+2" |
||||
77 | Luis Santos |
![]() 90+2" |
Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipa inicial: | ||||||
32 | Kosuke | |||||
3 | Zié Ouattara | ![]() 60" |
||||
5 | Wagner | |||||
18 | Fahd Moufi |
![]() 56" |
||||
20 | Luquinha | |||||
21 | Pedro Sá | ![]() 60" |
||||
22 | Filipe Relvas | |||||
24 | Diaby | ![]() 70" |
||||
27 | Klismahn | |||||
44 | Pedrão | ![]() 9" |
||||
93 | Welinton Júnior | ![]() 90+4" |
||||
Suplentes: | ||||||
1 | Matheus N. | |||||
31 | Mateus | |||||
6 | Henrique Jocú | |||||
17 | Ricardo Matos | |||||
35 | Bryan Róchez | |||||
38 | Paulo Estrela |
![]() 70" |
![]() 84" |
|||
70 | Rui Gomes |
![]() 60" |
||||
85 | Bruninho | |||||
99 | Yago Cariello |
![]() 60" |