| <<< | >>> | 
|   | 
 |   | 
| Treinador: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
|  70" |  7" | |||||
|  79" |  62" | |||||
|  79" | ||||||
|  58" | ||||||
|  58" | ||||||
| Suplentes: | ||||||
|  79" | ||||||
|  79" | ||||||
|  70" | ||||||
|  58" | ||||||
|  58" | 
| Treinador: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
|  67" |  18" | |||||
|  76" |  49"  69" | |||||
|  83" | ||||||
|  83" |  27" | |||||
| Suplentes: | ||||||
|  76" | ||||||
|  67" | ||||||
|  83" | ||||||
|  83" | 
 
        
        
        
        
        
       