| <<< | >>> | 
|   | 
 |   | 
| Treinador: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
|  58" |  27" | |||||
|  75" | ||||||
|  75" | ||||||
|  85" |  20" | |||||
|  75" | ||||||
|  81"  89" | ||||||
| Suplentes: | ||||||
|  75" | ||||||
|  85" | ||||||
|  58" | ||||||
|  75" | ||||||
|  75" |  90+6" | |||||
| Treinador: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
|  68" | ||||||
|  45" | ||||||
|  30" | ||||||
|  45" | ||||||
|  59" |  25" | |||||
|  65" |  60" | |||||
|  45" |  37" | |||||
| Suplentes: | ||||||
|  45" | ||||||
|  59" | ||||||
|  45" | ||||||
|  65" | ||||||
|  45" | 
 
        
        
        
        
        
       