| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Sérgio Vieira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 58 | Matheus Sampaio | 85" |
||||
| 2 | Michelis | 42" |
||||
| 6 | Kauã Oliveira | 54" |
||||
| 14 | Messeguem | 45" |
||||
| 16 | Soriano Mané | |||||
| 18 | Kahraman | 45" |
||||
| 27 | Luís Silva | 76" |
||||
| 33 | André Clóvis | 70" |
||||
| 34 | Alan Marinelli | 56" |
||||
| 77 | Paulinho | 82" |
60" |
|||
| 78 | Simão Silva | 56" |
13" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | Gomes Gerth | |||||
| 7 | Yuri Araújo |
56" |
||||
| 8 | Samba Koné |
70" |
||||
| 17 | Mortimer |
45" |
63" |
|||
| 28 | Bandarra | |||||
| 47 | Lorougnon Gohi |
56" |
||||
| 55 | Henrique Gomes |
45" |
||||
| 88 | Marquinho | |||||
| 92 | Kelve Semedo |
| Treinador: Ricardo Pessoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Vinícius | |||||
| 9 | Tamble |
19" |
||||
| 11 | Paulo Vitor | |||||
| 13 | Yuki | 75" |
24" |
|||
| 19 | Kelechi John | |||||
| 21 | Heitor | |||||
| 28 | Camilo Duran | 75" |
||||
| 31 | Hector Hevel | 90+1" |
||||
| 42 | Diaby | 86" |
||||
| 43 | Alemão | |||||
| 80 | Keffel | 75" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 98 | Teär | |||||
| 22 | Shyon |
86" |
||||
| 23 | Danio Djassi |
75" |
||||
| 29 | Ruan |
75" |
||||
| 35 | João Neto | |||||
| 38 | Jefferson | |||||
| 81 | Diogo Ferreira | |||||
| 97 | Malcolm Moyo | |||||
| 99 | Elijah |
75" |