|
|
|
| Treinador: Gonçalo Pereira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 99 | Odehnal | |||||
| 7 | Nabil Ondó | 90+1" |
44" |
|||
| 9 | Juan Muñoz | 87" |
||||
| 16 | Zé Pedro | |||||
| 17 | Pablo Fernandez | 65" |
||||
| 19 | Albert Lottin | 65" |
||||
| 21 | Jaime | 65" |
41" |
|||
| 44 | Marcelo | |||||
| 68 | Maga | 64" |
||||
| 70 | Masaki | |||||
| 98 | Guirassy | 28" |
||||
Suplentes: |
||||||
| 80 | Christian Leal | |||||
| 5 | Miguel Nóbrega | |||||
| 6 | Eboue Kouassi |
87" |
||||
| 8 | Reko | |||||
| 11 | Jair Matheus |
65" |
||||
| 18 | Tharlley Silva |
65" |
||||
| 20 | Bernardo | |||||
| 22 | Martim Almeida | |||||
| 25 | Diogo Amado | |||||
| 79 | Pedro Oliveira |
90+1" |
||||
| 82 | Samuel Ntanda-lukisa |
65" |
||||
| 88 | Diogo Martins | |||||
| Treinador: Costa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Dudu | |||||
| 2 | Ney Silva | |||||
| 3 | Jarleysom | |||||
| 6 | Samy | |||||
| 8 | J. Casimiro | 45" |
30" |
|||
| 10 | Shoya Nakajima | 70" |
||||
| 15 | Xavier | |||||
| 17 | João Reis | |||||
| 18 | Mamede | 45" |
||||
| 19 | Midana Cassamá | 45" |
||||
| 73 | Marlon JR | 65" |
||||
Suplentes: |
||||||
| 65 | W. Santana | |||||
| 4 | Italo | |||||
| 5 | Georgii | |||||
| 7 | Danio Djassi |
45" |
||||
| 11 | Dudá |
70" |
||||
| 20 | Okereke | |||||
| 21 | Da Rocha |
45" |
||||
| 36 | Thauan Lara | |||||
| 38 | Wermeson |
45" |
||||
| 70 | Águas | |||||
| 88 | Jader | |||||
| 93 | Welinton Júnior |
65" |
||||