<<< | >>> |
![]() |
|
![]() |
Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipa inicial: | ||||||
12 | Vinícius | ![]() 70" |
||||
7 | Jasper | ![]() 68" |
||||
11 | Carlinhos | ![]() 21" |
||||
13 | Dener | ![]() 58" |
||||
18 | Gonçalo Costa | ![]() 82" |
||||
22 | Filipe Relvas | ![]() 36" |
||||
33 | Igor Formiga | |||||
37 | Rildo Filho | ![]() 82" |
||||
43 | Alemão | ![]() 76" |
||||
44 | Pedrão |
![]() 31" |
||||
77 | Hélio Varela | ![]() 87" |
![]() 33" |
|||
Suplentes: | ||||||
1 | Gabriel Souza | |||||
8 | Maurício | |||||
9 | Paulinho | |||||
14 | Seck |
![]() 87" |
||||
19 | Ronie Carrillo |
![]() 82" |
||||
25 | Lucas Ventura |
![]() 68" |
||||
27 | Guga | |||||
71 | Dennis Adeniran | |||||
99 | Zinho |
![]() 82" |
Treinador: Vasco Seabra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipa inicial: | ||||||
31 | Marcelo Carné | |||||
3 | Vital | |||||
5 | Volnei | ![]() 83" |
||||
8 | Holsgrove | |||||
9 | Marqués | ![]() 70" |
||||
10 | Rafik Guitane | |||||
21 | Rodrigo Gomes | |||||
23 | Pedro Álvaro | |||||
78 | Tiago Araújo | ![]() 83" |
||||
83 | Koindredi | ![]() 57" |
||||
91 | Heriberto | ![]() 57" |
![]() 6" |
|||
Suplentes: | ||||||
99 | Daniel Figueira | |||||
2 | Raúl Parra | |||||
11 | Cassiano |
![]() 70" |
||||
20 | João Carlos |
![]() 83" |
![]() 90+8" |
|||
28 | Pavlic | |||||
33 | João Marques |
![]() 57" |
||||
64 | Mor Ndiaye | |||||
79 | Wagner Pina |
![]() 83" |
||||
82 | Mateus Fernandes |
![]() 57" |