|
|
|
| Treinador: João Pica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 99 | Joel Sousa | |||||
| 3 | Tatiano | |||||
| 5 | Luis Pedro | |||||
| 6 | Fred Lopes | |||||
| 7 | Marcel | |||||
| 8 | Hugo Tavares | |||||
| 10 | Márcio Rocha | |||||
| 13 | Tiago Martinho | |||||
| 27 | Filipe Soares | |||||
| 90 | Gabriel Paixão | |||||
| 95 | Stephane Moizan | |||||
Suplentes: |
||||||
| 1 | Baía | |||||
| 11 | Gustavo Carvalho | |||||
| 15 | Yoann Araújo | |||||
| 17 | João Rianço | |||||
| 20 | Tiago Marques | |||||
| 21 | Diogo Braz | |||||
| 35 | Jeremie Beboum | |||||
| 70 | Diogo Lemos | |||||
| 93 | Richard | |||||
| Treinador: Alex Costa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 65 | W. Santana | |||||
| 4 | Italo | |||||
| 5 | Georgii | 45" |
||||
| 6 | Samy | |||||
| 7 | Danio Djassi | 76" |
34" |
|||
| 9 | Yepie Yepie | |||||
| 21 | Da Rocha | |||||
| 36 | Thauan Lara | 76" |
37" |
|||
| 80 | Favero | |||||
| 88 | Jader | 54" |
41" |
|||
| 93 | Welinton Júnior | 63" |
||||
Suplentes: |
||||||
| 44 | Lagartinho | |||||
| 2 | Ney Silva |
76" |
||||
| 3 | Jarleysom |
54" |
||||
| 18 | Mamede |
63" |
||||
| 20 | Okereke | |||||
| 30 | Fortunato | |||||
| 38 | Wermeson |
76" |
||||
| 70 | Águas |
45" |
48" |
51" |
||
| 73 | Marlon JR | |||||