| Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 7 | 30 | 21 |
| Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 15 | 14 |
| 2024/2025 | 2 - 2 | Portimonense - Tondela | Liga Portugal Meu Super |
| 2024/2025 | 2 - 0 | Tondela - Portimonense | Liga Portugal Meu Super |
| 2021/2022 | 1 - 2 | Portimonense - Tondela | Liga Portugal BWIN |
| 2021/2022 | 0 - 3 | Tondela - Portimonense | Liga Portugal BWIN |
| 2020/2021 | 3 - 0 | Portimonense - Tondela | Liga NOS |
| 2020/2021 | 1 - 0 | Tondela - Portimonense | Liga NOS |
| 2019/2020 | 0 - 1 | Portimonense - Tondela | Liga NOS |
| 2019/2020 | 1 - 2 | Tondela - Portimonense | Liga NOS |
| 2018/2019 | 3 - 2 | Tondela - Portimonense | Liga NOS |
| 2018/2019 | 3 - 2 | Portimonense - Tondela | Liga NOS |
| 2017/2018 | 2 - 2 | Tondela - Portimonense | Liga NOS |
| 2017/2018 | 2 - 0 | Portimonense - Tondela | Liga NOS |
| 2014/2015 | 4 - 2 | Tondela - Portimonense | Segunda Liga |
| 2014/2015 | 1 - 1 | Portimonense - Tondela | Segunda Liga |
| 2013/2014 | 1 - 1 | Portimonense - Tondela | Liga 2 Cabovisão |
| 2013/2014 | 3 - 0 | Tondela - Portimonense | Liga 2 Cabovisão |
| 2012/2013 | 4 - 0 | Portimonense - Tondela | II LIGA |
| 2012/2013 | 0 - 1 | Tondela - Portimonense | II LIGA |
| 1982/1983 | 0 - 3 | Tondela - Portimonense | Taça de Portugal |
| 1 |
![]() |
Marítimo M. | 41 | |
| 2 |
![]() |
Académico | 33 | |
| 3 |
![]() |
SCU Torreense | 33 | |
| 4 |
![]() |
Sporting CP B | 32 | |
| 5 |
![]() |
L. Lourosa FC | 31 | |
| 6 |
![]() |
FC Porto B | 30 | |
| 7 |
![]() |
FC Vizela | 29 | |
| 8 |
![]() |
CD Feirense | 28 | |
| 9 |
![]() |
U. Leiria | 28 | |
| 10 |
![]() |
GD Chaves | 27 | |
| 11 |
![]() |
SL Benfica B | 27 | |
| 12 |
![]() |
FC Felgueiras | 27 | |
| 13 |
![]() |
UD Oliveirense | 25 | |
| 14 |
![]() |
Leixões SC | 25 | |
| 15 |
![]() |
SC Farense | 24 | |
| 16 |
![]() |
Portimonense | 24 | |
| 17 |
![]() |
FC Penafiel | 23 | |
| 18 |
![]() |
FC P.Ferreira | 22 |