Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
20 | 11 | 8 | 57 | 36 |
Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 33 | 14 |
Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 6 | 24 | 22 |
2024/2025 | 5 - 1 | Portimonense - Maritimo | Liga Portugal Meu Super |
2022/2023 | 2 - 1 | Portimonense - Maritimo | Liga Portugal bwin |
2022/2023 | 0 - 1 | Maritimo - Portimonense | Liga Portugal bwin |
2021/2022 | 0 - 1 | Maritimo - Portimonense | Liga Portugal BWIN |
2021/2022 | 1 - 2 | Portimonense - Maritimo | Liga Portugal BWIN |
2020/2021 | 0 - 0 | Portimonense - Maritimo | Liga NOS |
2020/2021 | 1 - 2 | Maritimo - Portimonense | Liga NOS |
2019/2020 | 3 - 2 | Portimonense - Maritimo | Liga NOS |
2018/2019 | 3 - 2 | Portimonense - Maritimo | Liga NOS |
2018/2019 | 2 - 1 | Maritimo - Portimonense | Liga NOS |
2017/2018 | 0 - 3 | Maritimo - Portimonense | Liga NOS |
2017/2018 | 1 - 2 | Portimonense - Maritimo | Liga NOS |
2015/2016 | 3 - 1 | Maritimo - Portimonense | Taça da Liga |
2010/2011 | 1 - 0 | Portimonense - Maritimo | I Liga Zon Sagres |
2010/2011 | 1 - 1 | Maritimo - Portimonense | I Liga Zon Sagres |
1989/1990 | 1 - 1 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisão |
1989/1990 | 2 - 2 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisão |
1988/1989 | 2 - 0 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisão |
1988/1989 | 2 - 1 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisão |
1987/1988 | 1 - 1 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisão |
1987/1988 | 1 - 1 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisão |
1986/1987 | 1 - 0 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisao |
1986/1987 | 0 - 0 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisao |
1985/1986 | 1 - 1 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisao |
1985/1986 | 1 - 0 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisao |
1982/1983 | 3 - 0 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisao |
1982/1983 | 0 - 0 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisao |
1980/1981 | 1 - 1 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisao |
1980/1981 | 2 - 0 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisao |
1979/1980 | 3 - 1 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisao |
1979/1980 | 1 - 0 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisao |
1977/1978 | 1 - 0 | Maritimo - Portimonense | 1ª Divisao |
1977/1978 | 0 - 0 | Portimonense - Maritimo | 1ª Divisao |
1975/1976 | 4 - 2 | Maritimo - Portimonense | 2ª Divisão |
1975/1976 | 3 - 0 | Portimonense - Maritimo | 2ª Divisão |
1974/1975 | 2 - 3 | Maritimo - Portimonense | 2ª Divisao |
1974/1975 | 3 - 1 | Portimonense - Maritimo | 2ª Divisao |
1973/1974 | 0 - 3 | Maritimo - Portimonense | 2ª Divisao |
1973/1974 | 1 - 0 | Portimonense - Maritimo | 2ª Divisao |
1 |
![]() |
CD Tondela | 37 | |
2 |
![]() |
FC Penafiel | 37 | |
3 |
![]() |
SL Benfica B | 35 | |
4 |
![]() |
FC Alverca | 34 | |
5 |
![]() |
SCU Torreense | 32 | |
6 |
![]() |
GD Chaves | 31 | |
7 |
![]() |
CD Feirense | 30 | |
8 |
![]() |
Académico | 29 | |
9 |
![]() |
U. Leiria | 28 | |
10 |
![]() |
FC Vizela | 28 | |
11 |
![]() |
Portimonense | 26 | |
12 |
![]() |
FC Felgueiras | 25 | |
13 |
![]() |
Leixões SC | 25 | |
14 |
![]() |
Marítimo M. | 25 | |
15 |
![]() |
FC P.Ferreira | 23 | |
16 |
![]() |
FC Porto B | 17 | |
17 |
![]() |
CD Mafra | 16 | |
18 |
![]() |
UD Oliveirense | 15 |