Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | 12 | 33 | 33 |
Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 19 | 12 |
Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 8 | 14 | 21 |
2024/2025 | 1 - 0 | U. Leiria - Portimonense | Liga Portugal Meu Super |
2024/2025 | 0 - 3 | Portimonense - U. Leiria | Liga Portugal Meu Super |
2020/2021 | 1 - 0 | U. Leiria - Portimonense | Taça de Portugal |
2016/2017 | 2 - 2 | U. Leiria - Portimonense | Taça de Portugal |
2010/2011 | 0 - 1 | U. Leiria - Portimonense | I Liga Zon Sagres |
2010/2011 | 1 - 2 | Portimonense - U. Leiria | I Liga Zon Sagres |
2008/2009 | 0 - 1 | Portimonense - U. Leiria | II Liga Vitalis |
2008/2009 | 0 - 1 | U. Leiria - Portimonense | II Liga Vitalis |
1995/1996 | 0 - 1 | Portimonense - U. Leiria | Taça de Portugal |
1993/1994 | 2 - 1 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisão de Honra |
1993/1994 | 0 - 0 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisão de Honra |
1991/1992 | 2 - 0 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisão de Honra |
1991/1992 | 1 - 1 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisão de Honra |
1990/1991 | 2 - 0 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisão de Honra |
1990/1991 | 3 - 0 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisão de Honra |
1981/1982 | 0 - 1 | U. Leiria - Portimonense | 1ª Divisao |
1981/1982 | 2 - 0 | Portimonense - U. Leiria | 1ª Divisao |
1979/1980 | 0 - 1 | U. Leiria - Portimonense | 1ª Divisao |
1979/1980 | 1 - 1 | Portimonense - U. Leiria | 1ª Divisao |
1978/1979 | 1 - 0 | Portimonense - U. Leiria | Fase Final 2ª Div. |
1978/1979 | 1 - 2 | U. Leiria - Portimonense | Fase Final 2ª Div. |
1975/1976 | 1 - 1 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisão |
1975/1976 | 2 - 1 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisão |
1974/1975 | 1 - 1 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisao |
1974/1975 | 1 - 1 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisao |
1973/1974 | 1 - 0 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisao |
1973/1974 | 3 - 2 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisao |
1972/1973 | 2 - 0 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisao |
1972/1973 | 2 - 1 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisao |
1971/1972 | 5 - 2 | U. Leiria - Portimonense | 2ª Divisao |
1971/1972 | 0 - 1 | Portimonense - U. Leiria | 2ª Divisao |
1969/1970 | 3 - 1 | Portimonense - U. Leiria | Taça de Portugal |
1969/1970 | 0 - 0 | U. Leiria - Portimonense | Taça de Portugal |
1 |
![]() |
CD Tondela | 37 | |
2 |
![]() |
FC Penafiel | 37 | |
3 |
![]() |
SL Benfica B | 35 | |
4 |
![]() |
FC Alverca | 34 | |
5 |
![]() |
SCU Torreense | 32 | |
6 |
![]() |
GD Chaves | 31 | |
7 |
![]() |
CD Feirense | 30 | |
8 |
![]() |
Académico | 29 | |
9 |
![]() |
U. Leiria | 28 | |
10 |
![]() |
FC Vizela | 28 | |
11 |
![]() |
Portimonense | 26 | |
12 |
![]() |
FC Felgueiras | 25 | |
13 |
![]() |
Leixões SC | 25 | |
14 |
![]() |
Marítimo M. | 25 | |
15 |
![]() |
FC P.Ferreira | 23 | |
16 |
![]() |
FC Porto B | 17 | |
17 |
![]() |
CD Mafra | 16 | |
18 |
![]() |
UD Oliveirense | 15 |