Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 25 | 26 |
Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 11 | 9 |
Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 14 | 17 |
2022/2023 | 1 - 0 | Famalicão - Portimonense | Liga Portugal bwin |
2022/2023 | 1 - 0 | Portimonense - Famalicão | Liga Portugal bwin |
2021/2022 | 1 - 0 | Portimonense - Famalicão | Liga Portugal BWIN |
2021/2022 | 1 - 1 | Famalicão - Portimonense | Taça de Portugal |
2021/2022 | 0 - 3 | Famalicão - Portimonense | Liga Portugal BWIN |
2020/2021 | 0 - 1 | Famalicão - Portimonense | Liga NOS |
2020/2021 | 0 - 0 | Portimonense - Famalicão | Liga NOS |
2019/2020 | 0 - 1 | Famalicão - Portimonense | Liga NOS |
2019/2020 | 2 - 1 | Portimonense - Famalicão | Liga NOS |
2016/2017 | 2 - 1 | Portimonense - Famalicão | Ledman LigaPRO |
2016/2017 | 2 - 3 | Famalicão - Portimonense | Ledman LigaPRO |
2015/2016 | 1 - 1 | Famalicão - Portimonense | Ledman LigaPRO |
2015/2016 | 0 - 3 | Portimonense - Famalicão | Ledman LigaPRO |
1994/1995 | 3 - 1 | Portimonense - Famalicão | 2ª Divisão de Honra |
1994/1995 | 1 - 0 | Famalicão - Portimonense | 2ª Divisão de Honra |
1948/1949 | 3 - 2 | Famalicão - Portimonense | 2ª Divisão - Ap. Campeão |
1945/1946 | 8 - 2 | Famalicão - Portimonense | 2ª Divisão - Ap. Campeão |
1945/1946 | 2 - 3 | Portimonense - Famalicão | 2ª Divisão - Ap. Campeão |
1 |
![]() |
FC Porto | 6 | 16 |
2 |
![]() |
Boavista FC | 5 | 13 |
3 |
![]() |
Sporting CP | 5 | 13 |
4 |
![]() |
SL Benfica | 5 | 12 |
5 |
![]() |
FC Famalicão | 6 | 11 |
6 |
![]() |
Vitória SC | 6 | 10 |
7 |
![]() |
Casa Pia AC | 6 | 9 |
8 |
![]() |
SC Braga | 5 | 7 |
9 |
![]() |
Moreirense FC | 6 | 7 |
10 |
![]() |
Gil Vicente FC | 6 | 6 |
11 |
![]() |
SC Farense | 6 | 6 |
12 |
![]() |
FC Arouca | 6 | 6 |
13 |
![]() |
Rio Ave FC | 5 | 5 |
14 |
![]() |
FC Vizela | 6 | 5 |
15 |
![]() |
Portimonense | 5 | 5 |
16 |
![]() |
Estoril Praia | 6 | 4 |
17 |
![]() |
Estrela Amadora | 5 | 4 |
18 |
![]() |
GD Chaves | 5 | 0 |