<<< | >>> |
|
Treinador: Ricardo Pessoa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipa inicial: | ||||||
1 | Vinícius | |||||
4 | Filipe Relvas | |||||
8 | Geovane | |||||
9 | Tamble | |||||
10 | Chico Banza | |||||
11 | Paulo Vitor | |||||
13 | Yuki | |||||
29 | Ruan | |||||
38 | Jefferson | 34" |
||||
42 | Diaby | 55" |
||||
43 | Alemão | 89" |
||||
Suplentes: | ||||||
98 | Teär | |||||
5 | Cláudio Mendes |
55" |
||||
17 | Davis | |||||
19 | Kelechi John |
89" |
||||
28 | Camilo Duran | |||||
30 | Kim | |||||
81 | Diogo Ferreira | |||||
86 | Patrick Bohui | |||||
88 | Teodoro Correia |
34" |
Treinador: Rui Ferreira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipa inicial: | ||||||
75 | Gril | |||||
2 | Michelis | |||||
9 | Diogo | |||||
11 | Gautier | 77" |
12" |
|||
14 | Messeguem | 64" |
53" |
|||
16 | Soriano Mané | |||||
18 | Kahraman | 45" |
||||
25 | Aidara | 72" |
||||
28 | Bandarra | 64" |
||||
66 | Milioransa | |||||
77 | Paulinho | |||||
Suplentes: | ||||||
58 | Sampaio | |||||
3 | João Pinto |
45" |
68 AG" |
|||
7 | Yuri Araújo | |||||
10 | Quizera |
77" |
||||
17 | Mortimer |
64" |
||||
33 | André Clóvis |
72" |
||||
34 | Marinelli |
64" |
||||
55 | Henrique Gomes | |||||
88 | Marquinho |